-
-Μέγεθος μνήμης γραφικών
-
- Λοιπά χαρακτηριστικά
-
-Πιστοποιημένα Καταστήματα
1.237 προϊόντα200 ανά σελίδα
Asus Radeon HD 6850 1GB V2ASUS, AMD, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.1 | ||
|---|---|---|
Sapphire Radeon HD 6870 1GBSapphire, AMD, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.1 | ||
Asus GeForce GTX560 Ti 1GBASUS, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Sapphire Radeon HD 6850 1GBSapphire, AMD, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0 | ||
MSI Ge Force GTX 560 - TI 1GBMSI, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Asus ENGTX550 Ti DC/DI/1GD5 1GBASUS, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Asus GeForce GT440 1GB DDR5ASUS, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Asus Radeon HD 6570 1GBASUS, AMD, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.1 | ||
Gigabyte GeForce GTX560 1GB GV - N56GOC - 1GIGigabyte, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Asus VGA HD7770 - DC - 1GD5ASUS, AMD,ATI, 1024 MB, 4096 x 2160, PCI Express x8 | ||
Asus ENGTX560 DC/2DI/1GD5 90 - C1CQV0 - L0UAY0YZASUS, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Gigabyte GeForce GTX 560 Ti 1GB OCGigabyte, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Asus GeForce GTX 570 1280MΒASUS, NVIDIA, 1280 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX | ||
Asus Radeon HD 6450 1GBASUS, AMD, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.1 | ||
MSI Radeon HD6770 1024MB R6770 - MD1GD5MSI, AMD, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.1 | ||
Gigabyte GeForce GT 430 OC 1GBGigabyte, NVIDIA, 1024 MB, -, PCI Express 2.0, PhysX | ||
Gigabyte Geforce GTX 670 2GB Gddr5Gigabyte, NVIDIA, 2048 MB, 3840 x 2400, PCI Express 3.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Gigabyte GeForce 210 1GB DDR3Gigabyte, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0 | ||
MSI GeForce GTX 580 1536MB Twin FrozrMSI, NVIDIA, 1536 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D | ||
Asus ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 90 - C1CQN0 - L0UAY0YZASUS, NVIDIA, 1024 MB, 2560 x 1600, PCI Express 2.0, PhysX, Προβολή 3D |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Επόμενη σελίδα ›