-
-Πιστοποιημένα Καταστήματα
630 προϊόντα200 ανά σελίδα
ΣΕΤ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ MICHELIN 1 2 6710850000“Αερόκλειδο 1 2 Michelin 6710850000. Ροπή: 35 Kgm Πίεση (bar:) 6 Κατανάλωση (l min) 260 Περιλαμβάνει: Καρυδάκια CHROMEVANADIUM 1 2 (11, 12, 13, 14, …” | ||
|---|---|---|
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1 2 200στρ 102Nm UNOAIR (UNOAIR)“ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1 2 200στρ 102Nm UNOAIR Επαγγελματική καστάνια βαρέως τύπου” | ||
METABO RS 220 SET Κατσαβίδι καστάνιας πεπιεσμένου αέρα 1 2 - 0901006717“METABO RS 220 SET Κατσαβίδι καστάνιας πεπιεσμένου αέρα 1 2" - 0901006717 Για κάθε εργασία βιδώματος Πχ επισκευές αυτοκινήτων μεταλλικές κατασκευές …” | ||
UNIMAC Αερόκλειδο 3 4193Kgm BULLE | ||
ΑΕΡOΚΛΕΙΔΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ FRAME 74L505 3 4“Αερόκλειδο Frame 74L505 3 4 Ροπή: 115 Kgm Κατανάλωση (l min) 380 Στροφές (rpm:) 4500 Βάρος (kg) 4” | ||
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1 ΠΙΣΤΟΛΕ Β.Τ. 3500στρ 2441Nm UNOAIR (UNOAIR)“ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1 ΠΙΣΤΟΛΕ Β.Τ. 3500στρ 2441Nm UNOAIR Ισχυρό αερόκλειδο 1” | ||
METABO RS 4000 Κατσαβίδι καστάνιας πεπιεσμένου αέρα 1 2 - 0901063273“METABO RS 4000 Κατσαβίδι καστάνιας πεπιεσμένου αέρα 1 2" - 0901063273 Για κάθε εργασία βιδώματος Πχ επισκευές αυτοκινήτων μεταλλικές κατασκευές κλπ…” | ||
UNIMAC Αερόκλειδο 1 282Kgm BULLE | ||
ΣΕΤ ΑΕΡOΚΛΕΙΔΟ FRAME 74L503 1 2“Αερόκλειδο Frame 74L503 1 2 σε κασετίνα με καρυδάκια. Ροπή: 68 Kgm Κατανάλωση (l min) 370 Στροφές (rpm:) 7000 Βάρος (kg) 4,6” | ||
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1 Β.Τ. 3000στρ 3390Nm UNOAIR (UNOAIR)“ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1 Β.Τ. 3000στρ 3390Nm UNOAIR Πανίσχυρο επαγγελματικό αερόκλειδο 1” | ||
METABO RS 1100 Κατσαβίδι καστάνιας πεπιεσμένου αέρα 1 4 - 0901063265“METABO RS 1100 Κατσαβίδι καστάνιας πεπιεσμένου αέρα 1 4" - 0901063265 Για κάθε εργασία βιδώματος Πχ επισκευές αυτοκινήτων μεταλλικές κατασκευές κλπ…” | ||
UNIMAC Αεροκαστάνια 1 2 KAWASAKI | ||
ΣΕΤ ΑΕΡOΚΛΕΙΔΟ FRAME 74L002 1 2“Αερόκλειδο Frame 74L002 1 2 σε κασετίνα με καρυδάκια. Ροπή: 42 Kgm Κατανάλωση (l min) 200 Στροφές (rpm:) 7000 Βάρος (kg) 2,2 Πίεση Αέρος (bar) 6 Ρα…” | ||
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1 2 ΚΙΤ (βαλίτσα + 17εξαρτήματα) UNOAIR (UNOAIR)“ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1 2 ΚΙΤ (βαλίτσα + 17εξαρτήματα) UNOAIR Καστάνια αέρος σε κασετίνα” | ||
BULLE Αεροκαστάνια 1 2 - 42720“Κατασκευαστής ΠρομηθευτήςUNIMAC Βάρος 1.2 kgs Ροπή (Kgm) max 6 Κατανάλωση (lt min) 130 Μήκος (mm) 255 Πίεση (bar) 6 Στροφές (R.P.M) 160 Ρακόρ Εισόδ…” | ||
UNIMAC Αερόκλειδο 1 Ευθύ - Μακρύ 326 Kg (450 SL) KAWASAKI | ||
ΑΕΡOΚΛΕΙΔΟ FRAME 74L001 1 2“Αερόκλειδο Frame 74L001 1 2 Ροπή: 32 Kgm Κατανάλωση (l min) 230 Στροφές (rpm:) 7000 Βάρος (kg) 2,4” | 3490€400€ μεταφορικά |
|
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1 2 ΚΙΤ (βαλίτσα + 17 εξαρτήματα) UNOAIR (UNOAIR)“ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1 2 ΚΙΤ (βαλίτσα + 17 εξαρτήματα) UNOAIR Αερόκλειδο 1 2 σε κασετίνα” | ||
BULLE Αεροκαστάνια 1 4 - 42773“Κατασκευαστής ΠρομηθευτήςUNIMAC Βάρος 0.6 kgs Ροπή (Kgm) max 2,5 Κατανάλωση (lt min) 100 Μήκος (mm) 160 Πίεση (bar) 6 Στροφές (R.P.M) 240 Ρακόρ Εισ…” | ||
UNIMAC Αερόκλειδο 1 Ευθύ - Μακρύ 326 Kg (50 SH - 9) KAWASAKI |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Επόμενη σελίδα ›