-
-Κατασκευαστής
-
- Λοιπά χαρακτηριστικά
-
-Πιστοποιημένα Καταστήματα
908 προϊόντα200 ανά σελίδα
Sony VPL - EX100Sony, 2200:1, 1600 x 1200, 4:3, 3200 γρ., Απόσταση προβολής: 5.71 - 7.37 μ | ||
|---|---|---|
BenQ MS513 / PBenq, 10000:1, 4:3, 2450 γρ., Απόσταση προβολής: 1.97 - 2.17 μ | ||
Benq W700 9H.J5477.27EBenq, 10000:1, 16:9, 3600 γρ. | ||
Epson EB - S02 V11H433140Epson, 3000:1, 4:3, 2300 γρ., Απόσταση προβολής: 1.77 - 2.4 μ | ||
LG HW300GLG, 1000:1, 1280 x 800, 16:9,4:3, 780 γρ. | ||
BenQ MS612ST 9H.J4177.14EBenq, 5000:1, 16:9, 2500 γρ. | ||
Sony VPL - EX175Sony, 4000:1, 1600 x 1200, 4:3, 3300 γρ., Απόσταση προβολής: 5.71 - 7.38 μ | ||
Sony VPL - EX145Sony, 4000:1, 1600 x 1200, 4:3, 3300 γρ., Απόσταση προβολής: 5.71 - 7.38 μ | ||
Sony VPL - EX120Sony, 2500:1, 1024 x 768, 4:3, 3200 γρ., Απόσταση προβολής: 0.762 - 7.62 μ | ||
Philips PPX1020 PICOPIX | ||
BenQ MX660PBenq, 5000:1, 16:9,4:3, 2650 γρ. | ||
Philips PPX1430 PICOPIXSagem, 500:1, 16:9, 4:3, 278 γρ., Απόσταση προβολής: 0.2 - 3.0 μ | ||
Epson EH - TW9000 V11H399040LWEpson, 16:9, 8150 γρ., Απόσταση προβολής: 2.98 - 6.36 μ | ||
Epson EH - TW5900 V11H422040LUEpson, 7000 γρ., Απόσταση προβολής: 2.95 - 4.8 μ | ||
BenQ W710ST 9H.J5177.27EBenq, 10000:1, 16:9, 3600 γρ. | ||
BenQ MW516 9H.J5N77.33EBenq, 10000:1, 2450 γρ. | ||
BenQ MX514 9H.J5F77.33EBenq, 10000:1, 4:3, 2450 γρ., Απόσταση προβολής: 0 - 2 μ | ||
BenQ MX613ST 9H.J4277.13EBenq, 3000:1, 4:3,16:9, 2500 γρ. | ||
Optoma PK - 301 95.8CU01GC0EOptoma, 2000:1, 250 γρ., Απόσταση προβολής: 0.13 - 3 μ | ||
Epson EH - TW6000 3DEpson, 16:9, 7000 γρ., Απόσταση προβολής: 1.4 - 14.5 μ |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Επόμενη σελίδα ›