Liebherr GTS 1412 GTS1412
Τιμές (28500€ - 35797€) σε 8 καταστήματα, βρες τα κοντινά σου Ειδοποίηση ελάχιστης τιμής
| Κατάστημα | Τίτλος προϊόντος | Τιμή με Φ.Π.Α. | ||
|---|---|---|---|---|
BestPrice - η καλύτερη τιμή για το προϊόν |
||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
Προϊόν από πιστοποιημένο/επιλεγμένο κατάστημα |
||||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
Προϊόντα από άλλα καταστήματα |
||||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
| Δέχεται επιστροφέςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| ↓ Εμφάνιση τιμών για το προϊόν από όλα τα καταστήματα | ||||
|
ShopCenter
★★★★★ |
Δες το στο κατάστημα | |||
Δέχεται επιστροφές Παράδοση αυθημερόν Παράδοση < 3 ημερών Άτοκες δόσεις με πιστωτική
Χαρακτηριστικά
| Απόδοση | |||
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κατάψυξης | 11 κιλά/ώρα | Αυτονομία | 30 ώρες |
| Ετήσια κατανάλωση | 186 Kw/έτος | Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Διαστάσεις | |||
| Ύψος | 890 χιλ. | Συνολική χωρητικότητα | 138 Lt. |
| Ωφέλιμη χωρητικότητα | 130 Lt. | Βάθος | 640 χιλ. |
| Μήκος | 545 χιλ. | ||
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |||
| Τύπος | Chest | Ένδειξη λειτουργίας | Ναι |
Αξιολογήσεις
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (0)Η αξιολόγησή σου ›
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το προϊόν.