Whirlpool AFG 070 AP AFG070AP
| Κατάστημα | Τίτλος προϊόντος | Τιμή με Φ.Π.Α. | ||
|---|---|---|---|---|
BestPrice - η καλύτερη τιμή για το προϊόν |
||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
Προϊόντα από πιστοποιημένα και επιλεγμένα καταστήματα |
||||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Αυθημερόν | Δες το στο κατάστημα | |||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Προσθήκη στο καλάθι | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | |||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα |
Whirlpool ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ AFG 070 AP (207 LT A + ) -ΣΕ 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ |
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | |
Προϊόντα από άλλα καταστήματα |
||||
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
|
ShopCenter
★★★★★ |
Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| ↓ Εμφάνιση τιμών για το προϊόν από όλα τα καταστήματα | ||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
|
Minimo
★★★★☆ |
Δες το στο κατάστημα | |||
|
Kolomvounis
★★★★☆ |
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Ελάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
|
Fortoste
★★★★★ |
Δες το στο κατάστημα | |||
Δέχεται επιστροφές Παράδοση αυθημερόν Παράδοση < 3 ημερών Άτοκες δόσεις με πιστωτική
| Απόδοση | |||
|---|---|---|---|
| Επίπεδο θορύβου | 41 dB | Κατανάλωση | 75 W |
| Τάση | 220 - 240 V | Δυνατότητα κατάψυξης | 15 κιλά/ώρα |
| Αυτονομία | 36 ώρες | Ετήσια κατανάλωση | 222,7 Kw/έτος |
| Ημερήσια Κατανάλωση | 0,6 kWh | Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Διαστάσεις | |||
| Ύψος | 865 χιλ. | Βάρος | 36.000 γρ. |
| Μήκος καλωδίου | 2 μέτρα | Συνολική χωρητικότητα | 207 Lt. |
| Ωφέλιμη χωρητικότητα | 204 Lt. | Βάθος | 648 χιλ. |
| Μήκος | 806 χιλ. | ||
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |||
| Τύπος | Upright | ||
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (0)Η αξιολόγησή σου ›
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το προϊόν.