AEG Lavamat 74950 LAVAMAT 74950A
Τιμές (48900€ - 59976€) σε 9 καταστήματα, βρες τα κοντινά σου Ειδοποίηση ελάχιστης τιμής
| Κατάστημα | Τίτλος προϊόντος | Τιμή με Φ.Π.Α. | ||
|---|---|---|---|---|
BestPrice - η καλύτερη τιμή για το προϊόν |
||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
Προϊόντα από άλλα καταστήματα |
||||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
| ↓ Εμφάνιση τιμών για το προϊόν από όλα τα καταστήματα | ||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες |
AEG Ελεύθερο Εμπρόσθιας Φόρτωσης 8kg LAVAMAT 74950 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗ |
Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | |
Δέχεται επιστροφές Παράδοση αυθημερόν Παράδοση < 3 ημερών Άτοκες δόσεις με πιστωτική
Χαρακτηριστικά
| Απόδοση | |||
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα περιστροφής κάδου | 1.400 RPM | Κατανάλωση Νερού | 57 λίτρα |
| Κατανάλωση Ρεύματος Πλύσης | 1,2 kWh | Κλάση Πλυσίματος | A |
| Ενεργειακή Κλάση | A++ | Κλάση Στεγνώματος | A |
| Διαστάσεις | |||
| Ύψος | 850 χιλ. | Βάρος | 77.800 γρ. |
| Μήκος καλωδίου | 1,5 μ | Βάθος | 600 χιλ. |
| Μήκος | 600 χιλ. | Χωρητικότητα Κάδου | 8 κιλά |
| Οθόνη | |||
| Οθόνη | LCD | ||
Αξιολογήσεις
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (0)Η αξιολόγησή σου ›
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το προϊόν.