Whirlpool WBE 3321 A + NFWM
| Κατάστημα | Τίτλος προϊόντος | Τιμή με Φ.Π.Α. | ||
|---|---|---|---|---|
BestPrice - η καλύτερη τιμή για το προϊόν |
||||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
Προϊόντα από πιστοποιημένα και επιλεγμένα καταστήματα |
||||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Προσθήκη στο καλάθι | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε μία μέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Αυθημερόν | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Προσθήκη στο καλάθι | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
Προϊόντα από άλλα καταστήματα |
||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
|
ShopCenter
★★★★★ |
Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| ↓ Εμφάνιση τιμών για το προϊόν από όλα τα καταστήματα | ||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
|
RadioMakraki
★★★★☆ |
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα |
Ψυγειοκαταψύκτης WHIRLPOOL WBE 3321 A + NFWM - ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙ |
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | |
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
|
Minimo
★★★★☆ |
Δες το στο κατάστημα | |||
| Ελάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
|
Kolomvounis
★★★★☆ |
Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
|
Fortoste
★★★★★ |
Δες το στο κατάστημα | |||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
Δέχεται επιστροφές Παράδοση αυθημερόν Παράδοση < 3 ημερών Άτοκες δόσεις με πιστωτική
| Απόδοση | |||
|---|---|---|---|
| Επίπεδο θορύβου | 42 dB | Δυνατότητα κατάψυξης | 4,5 κιλά/ώρα |
| Αυτονομία | 12 ώρες | Ετήσια κατανάλωση | 313,9 Kw/έτος |
| Ημερήσια Κατανάλωση | 0,9 kWh | Ενεργειακή Κλάση | A+ |
| Διαστάσεις | |||
| Ύψος | 1.895 χιλ. | Συνολική χωρητικότητα | 354 Lt. |
| Ωφέλιμη χωρητικότητα | 100 Lt. | Βάθος | 640 χιλ. |
| Μήκος | 595 χιλ. | Ωφέλιμη χωρητικότητα ψυγείου | 228 Lt. |
| Απαιτήσεις | |||
| Απαιτήσεις ισχύος | 220/240V, 50 Hz | ||
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |||
| Δυνατότητα απόψυξης | Ναι | Ενσωματωμένος Καταψύκτης | Ναι |
| Αντιστρεφόμενες Πόρτες | Ναι | Εσωτερικό φως | Ναι |
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (0)Η αξιολόγησή σου ›
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το προϊόν.