Apple iMac: 21.5inch: i3 3.06Ghz: 4GB: 500GB
| Κατάστημα | Τίτλος προϊόντος | Τιμή με Φ.Π.Α. | ||
|---|---|---|---|---|
BestPrice - η καλύτερη τιμή για το προϊόν |
||||
|
|
Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
Προϊόντα από άλλα καταστήματα |
||||
|
Zizanio
★★★★☆ |
iMac 21.5 Quad - Core i5 2.5GHz 4GB 500GB Radeon HD 6750M 512MB (MC309D A) |
Δες το στο κατάστημα | ||
|
Play247.gr
★★★★☆ |
Apple iMac 21.5 i3 3.06GHz 4GB 500GB MC508GR (αγορά και με 36 δόσεις - από 39, 69 το μήνα) |
Δες το στο κατάστημα | ||
|
Zizanio
★★★★☆ |
CTO iMac 21.5 QC i5 2.5GHz 4GB 500GB Magic Trackpad without Magic Mouse (MC309 - Z0H6 - CTO - TP) |
Δες το στο κατάστημα | ||
| Δες το στο κατάστημα | ||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε μία μέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| ↓ Εμφάνιση τιμών για το προϊόν από όλα τα καταστήματα | ||||
| Παράδοση: Σε δύο μέρες | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
Δέχεται επιστροφές Παράδοση αυθημερόν Παράδοση < 3 ημερών Άτοκες δόσεις με πιστωτική
| Διαστάσεις | |||
|---|---|---|---|
| Ύψος | 541 χιλ. | Βάρος | 9.300 γρ. |
| Βάθος | 188,8 χιλ. | Μήκος | 528 χιλ. |
| Απόδοση | |||
| Εύρος Θερμοκρασίας | 10 - 35 °C | Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 47 °C |
| Οθόνη | |||
| Γωνία θέασης, οριζόντια | 178 μοίρες | Γωνία θέασης, κάθετη | 178 μοίρες |
| Μέγεθος Οθόνης | 21,5 " | Μέγιστη ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 |
| Οθόνη | LCD | Αριθμός χρωμάτων | 1.070 εκ. |
| Φωτεινότητα Οθόνης | 330 cd/m² | ||
| Επεξεργαστής | |||
| Επεξεργαστής (CPU) | Intel Core i3 | Υποδοχή επεξεργαστή | Socket 1156 |
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 3.060 Mhz | Τύπος επεξεργαστή | i3-540 |
| L3 Cache | 4 ΜΒ | Αριθμός CPU Cores | 2 |
| Καρτα Γραφικών | |||
| Τύπος κάρτας γραφικών | AMD | GPU RAM | 256 |
| Μνήμη | |||
| Εσωτερική Μνήμη | 4.096 MB | Μέγιστη μνήμη | 16 GB |
| Τύπος μνήμης | DDR3 | Συχνότητα | 1.333 Mhz |
| Υποδοχές μνήμης | 2x SO-DIMM | ||
| Δίσκοι | |||
| Interface δίσκου | Serial ATA | Συνολική χωρητικότητα | 500 GB |
| RPM | 7.200 RPM | ||
| Κάμερα | |||
| Ενσωματωμένη camera | Ναι | ||
| Ήχος | |||
| Έξοδος ήχου (ηχεία/ακουστικά/line-out) | 1 | Είσοδος μικροφώνου | Ναι |
| Αριθμός ηχείων | 2 | Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
| Θύρες | |||
| USB 2.0 θύρες | 4 | Ενσωματωμένος card reader | Ναι |
| Θύρες VGA | 1 | Θύρα DVI | Ναι |
| Αριθμός USB 3.0 θυρών | 0 | Θύρες Firewire | 1 |
| Δέκτης | |||
| Ενσωματωμένος δέκτης τηλεόρασης | Όχι | ||
| Δικτύωση | |||
| Ethernet θύρες | 1 | Υποστήριξη bluetooth | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι | Δυνατότητες δυκτίωσης | Gigabit Ethernet |
| Πρότυπα ασύρματης δικτύωσης | IEEE 802.11a/b/g | Wireless Lan(WLAN) | Ναι |
| Έκδοση Bluetooth | 2.1+EDR | Ασύρματη τεχνολογία Wi-Fi | Wi-Fi |
| Τεχνολογία Καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) | Ταχύτητα μεταφοράς Ethernet(LAN) | 10,100,1000 Mbit |
| Λογισμικό | |||
| Λειτουργικό Σύστημα | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Συμβατότητα με Mac | Ναι |
| Απαιτήσεις | |||
| Απαιτήσεις ισχύος | 100 - 240V | ||
| Οπτικά drives | |||
| Τύπος optical drive | DVD Super Multi | CD read speed | 24 x |
| CD rewrite speed | 16 x | CD write speed | 24 x |
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |||
| Τηλεχειριστήριο | Όχι | Τύπος τροφοδοσίας | AC |
| Συμβατές κάρτες μνήμης | SDXC | Συμπεριλαμβάνεται mouse | Ναι |
-
www.blog.web6.org
“iMac mc508ll a review starts with the use of iMac instead of Macbook or Macbook Pro. If you have family who are regular on computer tasks, you might consider buying iMac than Macbook, or you even have both.„ Περισσότερα »
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (0)Η αξιολόγησή σου ›
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το προϊόν.
Περισσότερα προϊόντα από την κατηγορία Έτοιμα ΣυστήματαΌλα τα προϊόντα της κατηγορίας ›
Apple Mac Mini: I5 2.3Ghz: 2GB: 500GBApple MC815D/A Mac mini, 2300 MHz, Intel Core i5, 3 MB, 2048 MB, 8 GB, 1 x 2048 MB |
Hewlett Packard Compaq 6200 Pro MTHP 6200 MT Compaq Pro, 3100 MHz, Intel Core i5, i5-2400, Intel, 6 MB, Socket 1155 |
Apple Mac Mini: I5 2.5Ghz 4GB 500GBApple MC816DK/A Mac mini, 2500 MHz, Intel Core i5, Intel, 3 MB, 4096 MB, 8 GB |
Asus P6 - P5G41EAsus P6-P5G41E P series, 1333/1066/800 MHz, Intel G41 Express, Intel, Socket 775, Core2 Quad, Core2 Extreme, Core2 Duo, Pentium Dual Core, Celeron Dual Core, SATA |
Asus EB1501 - W0107Asus EeeBox PC EB1501, 1600 MHz, Intel Atom, NVIDIA MCP7A-ION, 533 MHz, 1 MB, 2048 MB |
Hewlett Packard Touchsmart 520 - 1004GR 23 Touch Pentium G620 4GB 1TB |