Samsung Galaxy S4 i9500 16GB
|
Sony Xperia Z
|
HTC One 32GB
|
Nokia Lumia 800 16GB
|
Sony Xperia U
|
Apple iPhone 3GS 8GB
|
HTC One X 16GB
|
Apple iPhone 4 16GB
|
Samsung i9300 Galaxy S3 16GB |
Samsung N7100 Galaxy Note 2 16GB |
Apple iPhone 4S 16GB |
| Οθόνη | |||
|---|---|---|---|
| Oθόνη Αφής | Ναι | Μέγεθος Οθόνης | 4.27" |
| Μέγιστη ανάλυση οθόνης | 800 x 480 | Οθόνη | AMOLED |
| Frame Rate | 30FPS | Αριθμός χρωμάτων | 16εκ |
| Λογισμικό | |||
| Λειτουργικό Σύστημα | Android | Έκδοση λειτουργικού συστήματος | 2.3 |
| Μπαταρία | |||
| Τεχνολογία μπαταρίας | Lithium-Ion (Li-Ion) | Χρόνος ομιλίας(GSM) | 18.3ώρες |
| Χρόνος αδρανής λειτουργίας(GSM) | 710ώρες | Χωρητικότητα μπαταρίας | 1650mAh |
| Χρόνος Ομιλίας (WCDMA) | 8.6ώρες | Χρόνος Αναμονής (WCDMA) | 610ώρες |
| Κινητό | |||
| Υποστήριξη dual SIM | Όχι | 3G | Ναι |
| MMS | Ναι | GPS | Ναι |
| Φωνητικός έλεγχος | Ναι | Δόνηση | Ναι |
| Κλήση video | Ναι | Καταγραφή φωνής | Ναι |
| Assisted GPS | Ναι | Smartphone | Ναι |
| Δίκτυα δεδομένων | 3G, EDGE, GSM, HSDPA, HSPA, HSUPA | WAP | Ναι |
| Διαστάσεις | |||
| Ύψος | 12.53cm | Βάρος | 116gr |
| Form Factor | bar | Βάθος | 8.49χιλ |
| Μήκος | 6.61cm | ||
| Επεξεργαστής | |||
| Ταχύτητα επεξεργαστή | 1.2GΗz | ||
| Δίσκοι | |||
| Eσωτερική Αποθηκευτική μνήμη | 16GB | Μέγιστη Κάρτα Μνήμης | 32GB |
| Αποθήκευση σε USB | Ναι | ||
| Κάμερα | |||
| Αυτόματη εστίαση | Ναι | Δυνατότητα video | Ναι |
| Ενσωματωμένο flash | Ναι | Ψηφιακό Zoom | 4x |
| Ενσωματωμένη camera | Ναι | Ανάλυση Camera | 8MP |
| Δεύτερη κάμερα | Ναι | Ανάλυση κάμερας | 3264 x 2448 pixels |
| Τύπος Flash | LED | Μέγιστη Ανάλυση Βίντεο | 1920 x 1080 pixels |
| Ανάλυση Δεύτερης Κάμερας | 2MP | ||
| Ήχος | |||
| Τύπος εισόδου ακουστικών | 3.5 mm | Αναπαραγωγή μουσικής | Ναι |
| Θύρες | |||
| USB 2.0 θύρες | 1 | Εξωτερική οθόνη | Όχι |
| Δέκτης | |||
| FM Radio | Ναι | Περιλαμβάνεται RDS tuner | Ναι |
| Δικτύωση | |||
| Bluetooth | Ναι | Wi-Fi | Ναι |
| Υποστήριξη Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n | Προφίλ Bluetooth | A2DP, AVRCP, GAP, HFP, HID, HSP, MAP, OPP, PBAP, SAP, SDAP, SSP |
| Έκδοση Bluetooth | 3.0+HS | ||
| Εκτύπωση | |||
| Απευθείας εκτύπωση | Ναι | ||
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |||
| Τύποι φωτογραφικών μορφών | JPG | Ναι | |
| Τεχνολογία Java | Ναι | ||
-
www.deasy.gr
“Στα κορυφαία χαρακτηριστικά του Galaxy S II συγκαταλέγονται επίσης και οι δυνατότητές του στον τομέα της φωτογραφίας. Τόσο οι στατικές λήψεις που μπορούν να αγγίξουν σε ανάλυση τα 8 megapixels όσο και τα κινούμενα video υψηλής ανάλυσης στα 1080p αφήνουν άριστες εντυπώσεις, ιδιαίτερα σε περιβάλλον που διαθέτει ένα καλό επίπεδο φωτισμού, καθώς το χαμηλής ισχύος φλασάκι δεν εξυπηρετεί σε σκοτεινές φωτιστικές συνθήκες. Μάλιστα, σε συνδυασμό και πάλι με την πεντακάθαρη οθόνη της συσκευής, οι λήψεις δείχνουν τόσο ζωντανές που σε σπρώχνουν τελικά συχνά στο πάτημα του κλείστρου.„ Περισσότερα »
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (9)Η αξιολόγησή σου ›
-
★★★★★
Samsung galaxy s2
Τέλειο
-
★★★★★Το έχει
Samsung galaxy s2
Από τη μέρα που το αγόρασα δεν μπορώ να σταματήσω να το χρησιμοποιώ, το έχω λατρέψει
-
★★★★★Το έχει
Τέλειο!!
Είναι απίστευτο κινητό...πολύ λεπτό,όμορφο,πολύ ελεφρύ,μεγάλη οθόνη και δεν κολλαει ποτέ!!!Απλά τέλειο!!!
-
★★★★★Το έχει
Απο τα πιο αξιόλογα και αξιόπιστα κινητά!!!!!
Το έχω 2 χρόνια και τ έχω ζορίσει όσο δεν πάει!!!!Δεν έχει κανένα πρόβλημα!!!Του έχω φορτώσει 132 εφαρμογές και είναι ατάραχο!!!
-
★★★★★Το έχει
ΦΟΒΕΡΟ
-
★★★★★Το έχει
-
★★★★★Το έχει
Ίσως από τα καλύτερα android smartphone
Πραγματικά είναι η συσκευή που θα σε βάλει σε σκέψεις γιατί να επιλέξω iPhone. Μεγάλο για άνετο σερφάρισμα, ελαφρύ και εντυπωσιακό. Τα έχει όλα!
-
★★★★★
Είναι...........τέλειο.
-
★★★★★
