Acer G7700 Predator Crusher 99.PCRFK.E46
| Κατάστημα | Τίτλος προϊόντος | Τιμή με Φ.Π.Α. | ||
|---|---|---|---|---|
BestPrice - η καλύτερη τιμή για το προϊόν |
||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε μία μέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
Προϊόν από πιστοποιημένο/επιλεγμένο κατάστημα |
||||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσεις |
ACER PC Predator Crusher G7700 Intel QX9650 Part No: 9W.PCRFK.T46 |
Δες το στο κατάστημα | ||
Προϊόντα από άλλα καταστήματα |
||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δες το στο κατάστημα | |||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε δύο μέρες | Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΠαράδοση: Σε μία μέρα | Δωρεάν μεταφορικά | Δες το στο κατάστημα | ||
| Άτοκες δόσεις με πιστωτικήΔέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
| ↓ Εμφάνιση τιμών για το προϊόν από όλα τα καταστήματα | ||||
| Δέχεται επιστροφές υπό προϋποθέσειςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Την ίδια ημέρα | Δωρεάν μεταφορικά υπό προϋποθέσεις | Δες το στο κατάστημα | ||
|
Minimo
★★★★☆ |
Δες το στο κατάστημα | |||
| Δέχεται επιστροφέςΕλάχιστος χρόνος παράδοσης: Σε μία μέρα | Δες το στο κατάστημα | |||
|
Kappoutel
★★★★★ |
Δες το στο κατάστημα | |||
Δέχεται επιστροφές Παράδοση αυθημερόν Παράδοση < 3 ημερών Άτοκες δόσεις με πιστωτική
| Διαστάσεις | |||
|---|---|---|---|
| Ύψος | 430 χιλ. | Βάθος | 190 χιλ. |
| Μήκος | 490 χιλ. | ||
| Επεξεργαστής | |||
| Επεξεργαστής (CPU) | Intel Core 2 Quad | Ταχύτητα επεξεργαστή | 3.000 Mhz |
| Τύπος επεξεργαστή | QX9650 | L2 Cache | 12 MB |
| Καρτα Γραφικών | |||
| Επεξεργαστής γραφικών(GPU) | GeForce 9800 GTX | ||
| Μνήμη | |||
| Εσωτερική Μνήμη | 4.096 MB | Μέγιστη μνήμη | 8 GB |
| Τύπος μνήμης | DDR2 | Υποδοχές μνήμης | 4 DIMMr |
| Δίσκοι | |||
| Interface δίσκου | Serial ATA | Συνολική χωρητικότητα | 8192 GB |
| Ήχος | |||
| Υποδοχή ήχου | Όχι | Έξοδος ήχου (ηχεία/ακουστικά/line-out) | 1 |
| Είσοδος μικροφώνου | Όχι | Κανάλια αναπαραγωγής ήχου | 7.1 |
| Line in | Ναι | Line out | Ναι |
| Direct 3D ήχος | Ναι | ||
| Θύρες | |||
| USB 2.0 θύρες | 9 | Ενσωματωμένος card reader | Ναι |
| Θύρες VGA | 1 | Θύρα DVI | Ναι |
| PCI Express x1 slots | 2 | PCI Express x16 slots | 3 |
| Θύρα εξόδου S/PDIF | Ναι | Θύρες PS/2 | 2 |
| Θύρα SmartCard | Ναι | Σειριακές θύρες | 1 |
| Παράλληλες θύρες | 2 | Θύρες Firewire | 1 |
| Δικτύωση | |||
| Ethernet θύρες | 1 | Δυνατότητες δυκτίωσης | Gigabit Ethernet |
| Λογισμικό | |||
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows Vista Home Premium | ||
| Οπτικά drives | |||
| Τύπος optical drive | Blu-ray/DVDΒ±RW | ||
| Λοιπά χαρακτηριστικά | |||
| Ταχύτητα Fronts side Bus | 1.333 Mhz | ||
Η αξιολόγησή σου
Αξιολογήσεις χρηστών (0)Η αξιολόγησή σου ›
Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις για αυτό το προϊόν.
Περισσότερα προϊόντα από την κατηγορία Έτοιμα ΣυστήματαΌλα τα προϊόντα της κατηγορίας ›
Apple Mac Mini: I5 2.3Ghz: 2GB: 500GBApple MC815D/A Mac mini, 2300 MHz, Intel Core i5, 3 MB, 2048 MB, 8 GB, 1 x 2048 MB |
Hewlett Packard Compaq 6200 Pro MTHP 6200 MT Compaq Pro, 3100 MHz, Intel Core i5, i5-2400, Intel, 6 MB, Socket 1155 |
Apple Mac Mini: I5 2.5Ghz 4GB 500GBApple MC816DK/A Mac mini, 2500 MHz, Intel Core i5, Intel, 3 MB, 4096 MB, 8 GB |
Asus P6 - P5G41EAsus P6-P5G41E P series, 1333/1066/800 MHz, Intel G41 Express, Intel, Socket 775, Core2 Quad, Core2 Extreme, Core2 Duo, Pentium Dual Core, Celeron Dual Core, SATA |
Asus EB1501 - W0107Asus EeeBox PC EB1501, 1600 MHz, Intel Atom, NVIDIA MCP7A-ION, 533 MHz, 1 MB, 2048 MB |
Hewlett Packard Touchsmart 520 - 1004GR 23 Touch Pentium G620 4GB 1TB |